FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Cinquantenario `Giovanni Scavo`
Organizzazione: Atletica Giovanni Scavo Velletri - CP Roma Sud
Velletri

60 m. Ragazzi
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 430 SERAFINI Simone 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 8.32
2 5 103 VANNETTELLI Marco 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 8.56
3 1 23 CIOCE Alfonso 1996 RM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 8.67
4 3 18 FARINELLI Domenico 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.63
5 4 80 BUCCIOLINI Gabriele 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.71
6 105 PISANO Paolo 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI Ass
Serie 2
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 131 CAVALLI Gabriele 1996 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 9.40
2 3 101 LAURINA Francesco 1996 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 9.91
3 5 115 CERA Marco 1997 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.92
4 2 241 MARIZ Andreas 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.31
6 233 DESIDERI Gabriele 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
Serie 3
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 106 SANDU Gabriel 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 8.78
2 2 117 PELLICCIARI Davide 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.67
3 4 257 MARIZ Davide 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.73
4 3 246 QUINTILIANI Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.82
5 5 242 PANTANELLA Alessandro 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.24
Serie 4
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 6 FELICI Paolo 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.36
2 3 249 SORIANO Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.42
3 2 256 TIBERTI Alessandro 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.98
3 5 163 VEROLINI Lorenzo 1997 RM RS521 ATL. ROMA SUD 9.98
1 252 VINZI Emanuele 1996 RM RM245 COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO Ass
4 243 VERGARI Davide 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 430 SERAFINI Simone 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 8.32
2 103 VANNETTELLI Marco 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 8.56
3 23 CIOCE Alfonso 1996 RM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 8.67
4 106 SANDU Gabriel 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 8.78
5 6 FELICI Paolo 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.36
6 131 CAVALLI Gabriele 1996 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 9.40
7 249 SORIANO Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.42
8 18 FARINELLI Domenico 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.63
9 117 PELLICCIARI Davide 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.67
10 80 BUCCIOLINI Gabriele 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.71
11 257 MARIZ Davide 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.73
12 246 QUINTILIANI Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.82
13 101 LAURINA Francesco 1996 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 9.91
14 115 CERA Marco 1997 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.92
15 163 VEROLINI Lorenzo 1997 RM RS521 ATL. ROMA SUD 9.98
15 256 TIBERTI Alessandro 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.98
17 241 MARIZ Andreas 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.31
18 242 PANTANELLA Alessandro 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.24
105 PISANO Paolo 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI Ass
252 VINZI Emanuele 1996 RM RM245 COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO Ass
233 DESIDERI Gabriele 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
243 VERGARI Davide 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass

600 m. Ragazzi
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 430 SERAFINI Simone 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 1:42.30
2 9 52 CARE' Matteo 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 1:47.13
3 8 131 CAVALLI Gabriele 1996 RM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:53.08
4 10 96 FERRI Lorenzo 1996 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:57.53
5 5 241 MARIZ Davide 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 2:01.88
6 2 240 MARIZ Andreas 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 2:02.28
7 7 51 PIAZZOLA Davide 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA 2:05.76
8 4 115 CERA Marco 1997 RM RS030 ATL. CASTELLANA 2:12.07
11 53 DIAMANTI Giovanni 1981 SM MC007 ATL. RECANATI Ass
3 116 PELLICCIARI Davide 1996 RM RS030 ATL. CASTELLANA Ass
12 238 DESIDERI Gabriele 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
6 252 VINZI Emanuele 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
13 117 BACHIORRI Andrea 1975 TM RS013 ATL. AURORA SEGNI Ass

Vortex Ragazzi
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 10 SANDU Gabriel 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 45.54
1°: 44.63 2°: 45.54 3°: 43.83      
           

2 8 2 DI PIETRO Matteo 1997 RM RS075 POL. LIB. LANUVIO 43.92
1°: 43.92 2°: 40.44 3°: 41.21      
           

3 12 11 VANNETTELLI Marco 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 43.79
1°: N 2°: 38.58 3°: 43.79      
           

4 4 5 CIOCE Alfonso 1996 RM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 41.72
1°: 41.23 2°: 37.41 3°: 41.72      
           

5 2 3 FARINELLI Domenico 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 37.62
1°: 36.35 2°: 37.62 3°: 37.22      
           

6 1 12 SORIANO Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 36.74
1°: 33.29 2°: 36.74 3°: 32.99      
           

7 7 4 BUCCIOLINI Gabriele 1997 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 35.09
1°: 29.39 2°: 35.09 3°: 31.75      
           

8 9 13 FELICI Paolo 1996 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 34.68
1°: 32.30 2°: 32.22 3°: 34.68      
           

9 13 9 TIBERTI Alessandro 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 32.65
1°: N 2°: 32.65 3°: 21.90      
           

10 6 14 MANCIOCCHI Andrea 1997 RM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 32.47
1°: 26.89 2°: 32.47 3°: 24.20      
           

11 14 6 VEROLINI Lorenzo 1997 RM RS521 ATL. ROMA SUD 31.26
1°: 27.58 2°: 31.26 3°: 29.53      
           

12 5 1 FERRI Lorenzo 1996 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 29.31
1°: 27.58 2°: 27.21 3°: 29.31      
           

13 10 7 QUINTILIANI Matteo 1996 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 27.68
1°: 26.60 2°: 23.37 3°: 27.68      
           

14 11 8 PANTANELLA Alessandro 1997 RM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 20.80
1°: 16.81 2°: 17.21 3°: 20.80      
           


60 m. Ragazze
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 3 KALMYKOVA Valentina 1997 RF RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 8.95
2 1 260 CARMINATI Federica 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.03
3 4 46 MONTI Marta 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.54
4 5 248 PERELLI Flaminia 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.60
5 3 45 IORI Federica 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.72
6 2 428 MARROCCHI Federica 1997 RF RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 9.85
Serie 2
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 111 DORIGO Marianna 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.18
2 4 448 BETTI Valentina 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.52
3 2 449 DORIGO Fabiana 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.67
4 1 49 PADOAN Nausicaa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 9.71
5 3 107 DI MEO Giulia 1997 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.92
5 256 DELLA NEBBIA Anna 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
Serie 3
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:31
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 112 SERAFINI Elisa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 8.81
2 5 234 VALENTE Eleonora 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.70
3 6 116 VISCUSI Silvia 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 9.75
4 3 108 VENNETTELLI Elisa 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.00
5 2 109 REALI Ludovica 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.28
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 112 SERAFINI Elisa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 8.81
2 3 KALMYKOVA Valentina 1997 RF RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 8.95
3 260 CARMINATI Federica 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.03
4 111 DORIGO Marianna 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.18
5 448 BETTI Valentina 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.52
6 46 MONTI Marta 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.54
7 248 PERELLI Flaminia 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.60
8 449 DORIGO Fabiana 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.67
9 234 VALENTE Eleonora 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.70
10 49 PADOAN Nausicaa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 9.71
11 45 IORI Federica 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.72
12 116 VISCUSI Silvia 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 9.75
13 428 MARROCCHI Federica 1997 RF RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 9.85
14 107 DI MEO Giulia 1997 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 9.92
15 108 VENNETTELLI Elisa 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.00
16 109 REALI Ludovica 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.28
256 DELLA NEBBIA Anna 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass

600 m. Ragazze
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 112 SERAFINI Elisa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 1:47.81
2 8 3 CAVALLI Diana 1996 RF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:53.00
3 6 45 IORI Federica 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:54.96
3 2 31 CAVALIERE Silvia 1996 RF RS030 ATL. CASTELLANA 1:54.96
5 3 32 GUERRA Giulia Solange 1997 RF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:58.04
6 11 248 PERELLI Flaminia 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 1:59.16
7 4 17 FELICI Noemi 1996 RF RS521 ATL. ROMA SUD 1:59.90
8 10 116 VISCUSI Silvia 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 2:00.44
9 5 46 MONTI Marta 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:03.23
10 7 49 PADOAN Nausicaa 1997 RF RS030 ATL. CASTELLANA 2:15.28
9 253 MYKYTYUK Michelle 1997 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI NP

Vortex Ragazze
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 16:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 2 ZAWADA Laura 1996 RF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 36.55
1°: 32.78 2°: 36.55 3°: 31.16      
           

2 4 6 DORIGO Fabiana 1996 RF RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 24.73
1°: 23.31 2°: 22.79 3°: 24.73      
           

3 6 1 KALMYKOVA Valentina 1997 RF RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 23.33
1°: N 2°: 23.33 3°: 21.40      
           

4 2 3 CARMINATI Federica 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 19.64
1°: 18.63 2°: 19.64 3°: 17.72      
           

5 5 4 VALENTE Eleonora 1996 RF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 17.81
1°: 17.81 2°: 13.81 3°: 13.97      
           


80 m. Cadetti
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:36 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 84 MATTEI Marco 1995 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 9.88
2 1 4 BIAGIONI Gabriele 1994 CM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 9.98
3 3 34 PUCCETTA Simone 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.08
4 5 25 MIDDEI Matteo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.41
5 6 113 SANO' Leonardo 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.97
6 2 327 LACAL Manuel 1995 CM RS030 ATL. CASTELLANA 11.21
Serie 2
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:37 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 179 TARDITO Fabio 1995 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.14
2 1 340 SANTOLAMAZZA Giuliano 1995 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.29
3 5 244 FORMICHELLA Massimo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.52
4 3 430 DEL RE Giuseppe 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.30
2 245 GOFFREDO Vincenzo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
4 498 FAVALORO Simone Cosimo 1994 CM RM058 POL. ROMA XIII Ass
Serie 3
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:44 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 47 MASTRORILLI Daniele 1994 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 11.05
2 5 123 CESARONI Valerio 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 11.76
3 3 749 SILVESTRI Giovanni 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 12.17
3 2 44 AUSILI Nicholas 1994 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 12.17
5 6 254 D'ANTUONO Matteo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 12.86
Serie 4
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:45 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 450 NIKOLLI Albert 1995 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 11.33
2 5 45 RUSSO Thomas 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 11.43
3 6 251 ORAZI Valerio 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.63
4 2 7 POLLETTI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 12.03
5 4 39 MASTROSTEFANO Juri 1995 CM RS521 ATL. ROMA SUD 13.03
Serie 5
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:50 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 11 VIGLIANESE Giorgio 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.50
2 2 51 ZANONI Lorenzo 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.74
3 5 440 TUZZOLO Fabrizio 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.91
6 131 TITO Ol Medo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI Ass
4 255 SARIGO Maurizio 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
Serie 6
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 15:55 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 118 DI IORIO Federico 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.28
2 2 121 PERRONE Valentino 1994 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.30
3 4 119 LATINO Federico 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.33
4 5 1160 CORSETTI Claudio 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 11.60
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 84 MATTEI Marco 1995 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 9.88
2 4 BIAGIONI Gabriele 1994 CM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 9.98
3 34 PUCCETTA Simone 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.08
4 179 TARDITO Fabio 1995 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.14
5 340 SANTOLAMAZZA Giuliano 1995 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.29
6 25 MIDDEI Matteo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.41
7 11 VIGLIANESE Giorgio 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.50
8 244 FORMICHELLA Massimo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.52
9 51 ZANONI Lorenzo 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.74
10 440 TUZZOLO Fabrizio 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 10.91
11 113 SANO' Leonardo 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.97
12 47 MASTRORILLI Daniele 1994 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 11.05
13 327 LACAL Manuel 1995 CM RS030 ATL. CASTELLANA 11.21
14 118 DI IORIO Federico 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.28
15 430 DEL RE Giuseppe 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.30
15 121 PERRONE Valentino 1994 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.30
17 450 NIKOLLI Albert 1995 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 11.33
17 119 LATINO Federico 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 11.33
19 45 RUSSO Thomas 1995 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 11.43
20 1160 CORSETTI Claudio 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 11.60
21 251 ORAZI Valerio 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.63
22 123 CESARONI Valerio 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 11.76
23 7 POLLETTI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 12.03
24 44 AUSILI Nicholas 1994 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 12.17
24 749 SILVESTRI Giovanni 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 12.17
26 254 D'ANTUONO Matteo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 12.86
27 39 MASTROSTEFANO Juri 1995 CM RS521 ATL. ROMA SUD 13.03
245 GOFFREDO Vincenzo 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass
131 TITO Ol Medo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI Ass
498 FAVALORO Simone Cosimo 1994 CM RM058 POL. ROMA XIII Ass
255 SARIGO Maurizio 1995 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI Ass

600 m. Cadetti
Stadio `Giovanni Scavo`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:01
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 161 TORRIERO Tommaso 1994 CM RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 1:33.77
2 6 443 PERFETTO Simone 1994 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:34.30
3 5 49 FERRUZZI Alessandro 1994 CM RM024 ATL. VICOVARO 1:36.43
4 4 12 KENYON Alessio 1994 CM RS030 ATL. CASTELLANA 1:38.46
5 11 52 MARTINELLI Marco 1994 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:39.53
6 12 250 MATTA Lorenzo 1994 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 1:42.52
7 7 32 GIORDANO Cristiano 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:43.96
8 1 50 MAIORANI Alessandro 1995 CM RM024 ATL. VICOVARO 1:46.43
9 8 163 CAROLI Gabriele 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:47.73
10 3 7 POLLETTI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:50.52
11 10 200 DI RUSSO Samuele 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:50.97
12 2 745 MEROLA Pierpaolo 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:54.42
13 327 LACAL Manuel 1995 CM RS030 ATL. CASTELLANA Ass
Serie 2
Data: 05/04/2009 Ora Inizio: 17:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 1599 TANJAOUI Noureddine 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:35.01
2 7 102 FACONDINI Davide 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:37.44
3 4 159 CAROSI Valerio 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:38.02
4 15 83 GROSSI Nicholas 1995 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 1:39.17
5 8 158 MAGLIACANI Dario 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:39.65
6 1 18 VERONI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:40.49
7 12 160 MIDDEI Matteo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 1:43.99
8 5 749 SILVESTRI Giovanni 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:45.57
9 13 19 CORSETTI Claudio 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:47.74
10 11 162 PELLEGRINI Leandro 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:48.42
11 6 81 MANSUTTI Stefano 1995 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 1:48.95
12 9 430 DEL RE Giuseppe 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:51.13
13 2 123 CESARONI Valerio 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:52.62
14 10 39 MASTROSTEFANO Juri 1995 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:59.89
3 171 FILOSCIA Francesco 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 161 TORRIERO Tommaso 1994 CM RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 1:33.77
2 443 PERFETTO Simone 1994 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:34.30
3 1599 TANJAOUI Noureddine 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:35.01
4 49 FERRUZZI Alessandro 1994 CM RM024 ATL. VICOVARO 1:36.43
5 102 FACONDINI Davide 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:37.44
6 159 CAROSI Valerio 1995 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:38.02
7 12 KENYON Alessio 1994 CM RS030 ATL. CASTELLANA 1:38.46
8 83 GROSSI Nicholas 1995 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 1:39.17
9 52 MARTINELLI Marco 1994 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:39.53
10 158 MAGLIACANI Dario 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:39.65
11 18 VERONI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:40.49
12 250 MATTA Lorenzo 1994 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 1:42.52
13 32 GIORDANO Cristiano 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:43.96
14 160 MIDDEI Matteo 1994 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 1:43.99
15 749 SILVESTRI Giovanni 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:45.57
16 50 MAIORANI Alessandro 1995 CM RM024 ATL. VICOVARO 1:46.43
17 163 CAROLI Gabriele 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:47.73
18 19 CORSETTI Claudio 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:47.74
19 162 PELLEGRINI Leandro 1994 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:48.42
20 81 MANSUTTI Stefano 1995 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 1:48.95
21 7 POLLETTI Simone 1994 CM RS521 ATL. ROMA SUD 1:50.52
22 200 DI RUSSO Samuele 1995 CM RS024 A.S. RUNNERS CIAMPINO 1:50.97
23 430 DEL RE Giuseppe 1995 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:51.13
24 123 CESARONI Valerio 1995 CM RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 1:52.62
