Serie 1 | STADIO COMUNALE - VELLETRI - 02 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 61 | BARTOLOZZI Beatrice | 1998 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.8 | 896 |
2 | 5 | 12 | POETA Giulia | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 11.1 | 692 |
3 | 4 | 989 | CAVOLA Giorgia | 1998 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.3 | 527 |
4 | 3 | 65 | BELLAPADRONA Beatrice | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 12.8 | 462 |
|
Serie 2 | STADIO COMUNALE - VELLETRI - 02 Aprile 2011 Ora Inizio: 16:50 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 86 | PETRILLO Lucia | 1999 | RF | RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | 11.5 | 636 |
2 | 3 | 18 | MENICHELLI Erika | 1999 | RF | RS035 ATL. ANZIO | 12.2 | 540 |
2 | 4 | 990 | NOCCA Tullia | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.2 | 540 |
4 | 2 | 988 | DI CORI Elisa | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.5 | 501 |
|
RIEPILOGO | STADIO COMUNALE - VELLETRI |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 61 | BARTOLOZZI Beatrice | 1998 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.8 | 896 |
3 | 5 | 12 | POETA Giulia | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 11.1 | 692 |
4 | 5 | 86 | PETRILLO Lucia | 1999 | RF | RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | 11.5 | 636 |
5 | 3 | 18 | MENICHELLI Erika | 1999 | RF | RS035 ATL. ANZIO | 12.2 | 540 |
5 | 4 | 990 | NOCCA Tullia | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.2 | 540 |
7 | 4 | 989 | CAVOLA Giorgia | 1998 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.3 | 527 |
8 | 2 | 988 | DI CORI Elisa | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.5 | 501 |
9 | 3 | 65 | BELLAPADRONA Beatrice | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 12.8 | 462 |
|
SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
Serie 3 | STADIO COMUNALE - VELLETRI - 02 Aprile 2011 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
4 | 58 | SALUSTRI Ilenia | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | |
|