Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALFANO Chiara | 2001 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Femm | |
2 | ALFANO Samuele | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
102 | ALFANO Samuele | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| COLAGROSSI Martina | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Femm | |
| COLAGROSSI Martina | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 600 metri Esordienti A - Femm | |
103 | COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
103 | COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
104 | FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
104 | FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| FILIPPINI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| FILIPPINI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 600 metri Esordienti A - Masch | |
103 | GHENZI Luca Alberto | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
102 | GHENZI Luca Alberto | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
105 | GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
105 | GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
106 | IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
106 | IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
108 | LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
108 | LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
107 | LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
107 | LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
109 | MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
109 | MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| MARCHETTI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 600 metri Esordienti A - Masch | |
| MARCHETTI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
| MASSI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Femm | |
| MASSI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Esordienti A - Femm | |
103 | PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
104 | PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| PIGLIUCCI Greta | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 600 metri Esordienti A - Femm | |
| PIGLIUCCI Greta | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Femm | |
110 | PIGLIUCCI Morgana | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
110 | PIGLIUCCI Morgana | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
112 | PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
112 | PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
111 | PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
111 | PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
104 | SPAGHETTI Lorenzo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
105 | SPAGHETTI Lorenzo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
105 | VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
106 | VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| VERDOSCI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 600 metri Esordienti A - Femm | |
| VERDOSCI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 metri Esordienti A - Femm | |
|
RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BELLI Francesco | 1971 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 metri Uomini | 2:04.0 |
| BERTOTTI Michela | 2001 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 600 metri Esordienti A - Femm | |
| BERTOTTI Michela | 2001 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 50 metri Esordienti A - Femm | |
| CENTOFANTI Fausto | 1997 | CM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 80 piani Cadetti | |
113 | GIRETTI Ginevra Maria | 2004 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
113 | GIRETTI Ginevra Maria | 2004 | EF | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
107 | GIRETTI Riccardo | 2003 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
106 | GIRETTI Riccardo | 2003 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
| LATINI Tommaso | 1998 | RM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| LATINI Tommaso | 1998 | RM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 60 piani Ragazzi | |
108 | PRILI Andrea | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
107 | PRILI Andrea | 2005 | EM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
|
RS013 ATL. AURORA SEGNI | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONELLI Eleonora | 1995 | AF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Donne | |
4 | BORESTA Mario | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 Ragazzi | |
4 | BORESTA Mario | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 60 piani Ragazzi | |
151 | BRUNI Francesca | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr400 Cadette | |
151 | BRUNI Francesca | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 80 piani Cadette | |
96 | CASO Francesco | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 80 piani Cadetti | |
96 | CASO Francesco | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 Cadetti | |
108 | COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
109 | COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| DE CESARIS Lisa | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr400 Cadette | |
71 | DE PAOLIS Elisa | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 60 piani Ragazze | |
114 | GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
114 | GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
36 | IANNUCCI Agnese | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
36 | IANNUCCI Agnese | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
97 | IANNUCCI Matteo | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 80 piani Cadetti | |
97 | IANNUCCI Matteo | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 Cadetti | |
181 | PALUZZI Beatrice | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
181 | PALUZZI Beatrice | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
115 | SALVITTI Alessandra | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
115 | SALVITTI Alessandra | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
127 | SANTILLI Matilde | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
127 | SANTILLI Matilde | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
10 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 Ragazzi | |
10 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 60 piani Ragazzi | |
72 | TURCO Marco | 1997 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 Cadetti | |
72 | TURCO Marco | 1997 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 80 piani Cadetti | |
176 | VITTORI Chiara | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
176 | VITTORI Chiara | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
274 | VITTORI Elisa | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
274 | VITTORI Elisa | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
|
RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
116 | BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
116 | BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
| BOMBIERI Matteo | 1990 | PM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 metri Uomini | |
109 | BOZZA Andrea | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
110 | BOZZA Andrea | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
117 | CARUSO Noemi | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
117 | CARUSO Noemi | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
118 | D'ANGELO Elonora | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
118 | D'ANGELO Elonora | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
110 | DE FELICE Leonardo | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
111 | DE FELICE Leonardo | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
119 | DE FELICE Sofia | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
119 | DE FELICE Sofia | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
| FERRINI Mattia | 1981 | SM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 metri Uomini | |
| IACOANGELI Andrea | 1987 | SM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 metri Uomini | |
| JORGJI Giampaolo | 1993 | JM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 metri Uomini | |
120 | LENTINI Aurora | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
120 | LENTINI Aurora | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
112 | LOPEZ Valerio | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
111 | LOPEZ Valerio | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
| MACCHIA Nicolo' | 2000 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
| MACCHIA Nicolo' | 2000 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 600 metri Esordienti A - Masch | |
112 | MAMMOLA Matteo | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
113 | MAMMOLA Matteo | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
114 | QUACQUARELLI Nicholas | 2002 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
113 | QUACQUARELLI Nicholas | 2002 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
121 | SALUSTRI Sofia | 2004 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
121 | SALUSTRI Sofia | 2004 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| SARACINI Manolo | 1986 | SM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 800 metri Uomini | |
122 | SAVO Annalisa | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
122 | SAVO Annalisa | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| SILVA Ernesto | 2000 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| SILVA Ernesto | 2000 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
115 | VOCINO Marco | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
114 | VOCINO Marco | 2003 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
|
RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALESSANDRINI Lorenzo | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| CALCATELLI Nicolo | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 600 metri Esordienti A - Masch | |
| DI GIAMBATTISTA Dalia | 2001 | EF | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 600 metri Esordienti A - Femm | |
| DORIA Eugenio | 2000 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | 8.1 |
| LINGENTI Gabriele | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | 8.8 |
| MAZZONI Luca | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| PIZZICONI Filippo | 2000 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 600 metri Esordienti A - Masch | |
| PIZZICONI Francesco | 2000 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| PUCCI Daniele | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 600 metri Esordienti A - Masch | |
| REALACCI Alessio | 2001 | EM | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| UGOLINI Elisa | 2000 | EF | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Femm | 8.5 |
| VIRGILIO Livia | 2001 | EF | RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 50 metri Esordienti A - Femm | |
|
RS035 ATL. ANZIO | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ADDIPIETRO Martina | 1993 | JF | RS035 ATL. ANZIO | 400 metri Donne | |
| ADDIPIETRO Martina | 1993 | JF | RS035 ATL. ANZIO | Salto triplo Donne | |
| CAPOMAGGI Lorenzo | 2000 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 600 metri Esordienti A - Masch | |
115 | CAVA Daniele | 2004 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
116 | CAVA Daniele | 2004 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| CINERELLI Elisa | 1997 | CF | RS035 ATL. ANZIO | Giavellotto Gr400 Cadette | |
| CINERELLI Elisa | 1997 | CF | RS035 ATL. ANZIO | 80 piani Cadette | |
| D'ANGELO Valerio | 2001 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| DE ANGELIS Mattia | 2000 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Marcia 1000m Esordienti A - Masch | |
117 | MADELLA Luis Felipe | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
116 | MADELLA Luis Felipe | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
117 | MAROZZINI Alessandro | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
118 | MAROZZINI Alessandro | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| MENICHELLI Erika | 1999 | RF | RS035 ATL. ANZIO | 60 piani Ragazze | |
| MENICHELLI Erika | 1999 | RF | RS035 ATL. ANZIO | Peso Kg 2 Ragazze | |
118 | NANIOTTI Francesco Ducc | 2003 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
119 | NANIOTTI Francesco Ducc | 2003 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
119 | PITO' Leonardo | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
120 | PITO' Leonardo | 2002 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
| SARTI Giulio | 1999 | RM | RS035 ATL. ANZIO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| SARTI Giulio | 1999 | RM | RS035 ATL. ANZIO | 60 piani Ragazzi | |
| SAUTARIELLO Gabriella | 1996 | CF | RS035 ATL. ANZIO | 80 piani Cadette | |
| SAUTARIELLO Gabriella | 1996 | CF | RS035 ATL. ANZIO | Giavellotto Gr400 Cadette | |
123 | SCAGNETTI Milena | 2004 | EF | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
123 | SCAGNETTI Milena | 2004 | EF | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| VOLPICELLI Veronica | 1998 | RF | RS035 ATL. ANZIO | 60 piani Ragazze | |
| VOLPICELLI Veronica | 1998 | RF | RS035 ATL. ANZIO | Peso Kg 2 Ragazze | |
| ZACCATO Nicolo' | 2000 | EM | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti A - Masch | |
| ZACCATO Samuele | 1997 | CM | RS035 ATL. ANZIO | Giavellotto Gr600 Cadetti | |
| ZACCATO Samuele | 1997 | CM | RS035 ATL. ANZIO | 80 piani Cadetti | |
124 | ZETTERA Daniela | 2003 | EF | RS035 ATL. ANZIO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
124 | ZETTERA Daniela | 2003 | EF | RS035 ATL. ANZIO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
|
RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
125 | ALOE Luna | 2004 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
125 | ALOE Luna | 2004 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
121 | BATTISTONI Samuele | 2002 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
120 | BATTISTONI Samuele | 2002 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
| BELTEMPO Aurora | 2000 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Marcia 1000m Esordienti A - Femm | |
| BELTEMPO Aurora | 2000 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Peso Kg 2 Esordienti A - Femm | |
126 | BORZI Eleonora | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
126 | BORZI Eleonora | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
| CRUPI Emanuel | 1997 | CM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Giavellotto Gr600 Cadetti | |
| CRUPI Emanuel | 1997 | CM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 80 piani Cadetti | |
| CRUPI Ilenia | 2000 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Marcia 1000m Esordienti A - Femm | |
| CRUPI Ilenia | 2000 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Peso Kg 2 Esordienti A - Femm | |
122 | DE FRANCESCO Marco | 2004 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
121 | DE FRANCESCO Marco | 2004 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
| EAVORSCHI Alberto | 2000 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
| EAVORSCHI Alberto | 2000 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti A - Masch | |
123 | LAGANA Yari | 2003 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
122 | LAGANA Yari | 2003 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
127 | OCCHINEGRO Anita | 2004 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
127 | OCCHINEGRO Anita | 2004 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
| PADURET Danu | 2001 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Peso Kg 2 Esordienti A - Masch | |
| PADURET Danu | 2001 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Marcia 1000m Esordienti A - Masch | |
128 | PASSERI Valeria | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
128 | PASSERI Valeria | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
| POP Andreea Alexandr | 1998 | RF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 60 piani Ragazze | |
| POP Andreea Alexandr | 1998 | RF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Peso Kg 2 Ragazze | |
129 | RIZZO Ludovica | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
129 | RIZZO Ludovica | 2002 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
| SABELLI Noemi | 1997 | CF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Giavellotto Gr400 Cadette | |
| SABELLI Noemi | 1997 | CF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 80 piani Cadette | |
130 | SANTI Elisa | 2003 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
130 | SANTI Elisa | 2003 | EF | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
124 | VENDETTI Andrea | 2002 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
123 | VENDETTI Andrea | 2002 | EM | RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
|
RS045 G.S. LUDUS | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
125 | DE SIMONI Federico | 2003 | EM | RS045 G.S. LUDUS | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
124 | DE SIMONI Federico | 2003 | EM | RS045 G.S. LUDUS | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
100 | FERRACCI Dario | 2000 | EM | RS045 G.S. LUDUS | 50 metri Esordienti A - Masch | 8.8 |
100 | FERRACCI Dario | 2000 | EM | RS045 G.S. LUDUS | Marcia 1000m Esordienti A - Masch | |
125 | GARGANO Giovanni | 2002 | EM | RS045 G.S. LUDUS | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
126 | GARGANO Giovanni | 2002 | EM | RS045 G.S. LUDUS | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
127 | LORETI Leonardo | 2004 | EM | RS045 G.S. LUDUS | 50 metri Esordienti B/C - Masch | |
126 | LORETI Leonardo | 2004 | EM | RS045 G.S. LUDUS | Vortex Esordienti B/C - Masch | |
109 | LORETI Samuele | 2001 | EM | RS045 G.S. LUDUS | 600 metri Esordienti A - Masch | |
|
RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | Lista degli Atleti per - 21 Maggio 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BUHAGIAR Antonio Junior | 1993 | JM | RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | 400 metri Uomini | |
131 | CASILLI Iolanda | 2003 | EF | RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | 50 metri Esordienti B/C - Femm | |
131 | CASILLI Iolanda | 2003 | EF | RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO | Vortex Esordienti B/C - Femm | |
