Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BARTOLOZZI Beatrice | 1998 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazze | |
| BARTOLOZZI Beatrice | 1998 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| BELLAPADRONA Beatrice | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazze | |
| BELLAPADRONA Beatrice | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| BERNARDI Giorgio | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| BERNARDI Giorgio | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazzi | |
| BIANCHI Solidea | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| BIANCHI Solidea | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazze | 3:59.80 |
| BOSCHETTI Andrea | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazzi | |
| BOSCHETTI Andrea | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazzi | 3:56.46 |
| COLAGROSSI Diego | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazzi | |
| COLAGROSSI Diego | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazzi | 3:16.0 |
| COLAGROSSI Martina | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 mt - Esordienti A Femm | 7.3 |
| COLAGROSSI Martina | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
| COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| COSSIO LA ROSA Luisa | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| CUCINIELLO Riccardo | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| CUCINIELLO Riccardo | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazzi | 9.01 |
| FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| FILIPPINI Ludovica | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| FILIPPINI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| FILIPPINI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 mt - Esordienti A Masch | 7.44 |
| FINEO Giulio Maria | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| FINEO Giulio Maria | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazzi | |
| GHENZI Luca Alberto | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| GHENZI Luca Alberto | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| GINULFI Giulia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| GUERRA Valentina | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| GUERRA Valentina | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazze | |
| IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| IEZZI Elisa | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| IEZZI Eva | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazze | 11.29 |
| IEZZI Eva | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazze | |
| LABAGNARA Marica | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazze | 9.82 |
| LABAGNARA Marica | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazze | 4:05.6 |
| LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| LUCA Alessia | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| LUCA Iris | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| MANNOZZI Diletta | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| MANNOZZI Giulia | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazze | 3:51.1 |
| MANNOZZI Giulia | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazze | |
| MARCHETTI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| MARCHETTI Riccardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 mt - Esordienti A Masch | 7.9 |
| MASSI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 mt - Esordienti A Femm | 8.2 |
| MASSI Francesca | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
| PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| PASCUCCI Valerio | 2002 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| PIDALA' Giorgio | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| PIDALA' Giorgio | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazzi | |
| PIGLIUCCI Greta | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 50 mt - Esordienti A Femm | 8.2 |
| PIGLIUCCI Greta | 2000 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
| PIGLIUCCI Morgana | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| PIGLIUCCI Morgana | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| PORFIRI Anna | 2003 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| PORFIRI Sara | 2002 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| PRALEA Ana Bianca | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1000 mt - Ragazze | 3:30.46 |
| PRALEA Ana Bianca | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazze | 9.51 |
| ROMANO Tommaso | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| ROMANO Tommaso | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| SALUSTRI Alessandro | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazzi | |
| SALUSTRI Alessandro | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazzi | 9.52 |
| SALUSTRI Ilenia | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazze | |
| SALUSTRI Ilenia | 1999 | RF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| SIMONETTI Alexander | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 60 mt - Ragazzi | 10.93 |
| SIMONETTI Alexander | 1998 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| SPAGHETTI Lorenzo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| SPAGHETTI Lorenzo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| URBINATI Alessia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| URBINATI Alessia | 2004 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| VARESE Marco | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| VARGAS Francesco | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Salto in lungo - Ragazzi | |
| VARGAS Francesco | 1999 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Peso Kg 2 Ragazzi | |
|
RS012 COLLEFERRO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BELLI Francesco | 1971 | MM40 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 800 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 2:04.85 |
|
RS013 ATL. AURORA SEGNI | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONELLI Eleonora | 1995 | AF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Disco Kg 1 - All/Jun/Pro/Sen Femm | |
| BONELLI Eleonora | 1995 | AF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - All/Jun/Pro/Sen Femm | |
4 | BORESTA Mario | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - Ragazzi | |
4 | BORESTA Mario | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - Ragazzi | 3:53.9 |
151 | BRUNI Francesca | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2000 mt - Cadette | |
151 | BRUNI Francesca | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr400 - Cadette | |
96 | CASO Francesco | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - Cadetti | |
96 | CASO Francesco | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 300 mt - Cadetti | |
| COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| COLAIACOMO Francesco | 2004 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| DE CESARIS Lisa | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Disco Kg 1 - Cadette | |
| DE CESARIS Lisa | 1996 | CF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr400 - Cadette | |
71 | DE PAOLIS Elisa | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - Ragazze | |
71 | DE PAOLIS Elisa | 1999 | RF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - Ragazze | |
| GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| GAGLIARDUCCI Giorgia | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
36 | IANNUCCI Agnese | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
36 | IANNUCCI Agnese | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 mt - Esordienti A Femm | 8.5 |
| IANNUCCI Matteo | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - Cadetti | |
| IANNUCCI Matteo | 1996 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - Cadetti | |
181 | PALUZZI Beatrice | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 mt - Esordienti A Femm | 7.9 |
181 | PALUZZI Beatrice | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
18 | PERUGINI Leonardo | 1991 | PM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 100 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | |
18 | PERUGINI Leonardo | 1991 | PM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 200 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | |
165 | RENZETTI Gianmarco | 1991 | PM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 200 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 25.2 |
165 | RENZETTI Gianmarco | 1991 | PM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 100 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 11.9 |
| SALVITTI Alessandra | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| SALVITTI Alessandra | 2003 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
92 | SALVITTI Andrea | 1992 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 200 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 27.3 |
92 | SALVITTI Andrea | 1992 | JM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 100 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 12.9 |
127 | SANTILLI Matilde | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 mt - Esordienti A Femm | 8.2 |
127 | SANTILLI Matilde | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
10 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - Ragazzi | |
10 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1000 mt - Ragazzi | |
| TURCO Marco | 1997 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Salto in lungo - Cadetti | |
| TURCO Marco | 1997 | CM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Giavellotto Gr600 - Cadetti | |
176 | VITTORI Chiara | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
176 | VITTORI Chiara | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 mt - Esordienti A Femm | 9.3 |
274 | VITTORI Elisa | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 50 mt - Esordienti A Femm | 9.4 |
274 | VITTORI Elisa | 2000 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
|
RS019 PODISTI VALMONTONE | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BARNABEI Patrizio | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | 8.5 |
| BARNABEI Patrizio | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| CERAGLIA Sara | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadette | |
| CERAGLIA Sara | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadette | |
| DE SANTIS Benedetta | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadette | |
| DE SANTIS Benedetta | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadette | |
| DE SANTIS Sara | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| DE SANTIS Sara | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| EBONINE Miriam Chidinma | 1998 | RF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 1000 mt - Ragazze | |
| FAHIDY Adil | 1999 | RM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| FAHIDY Ouidad | 2005 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| FAHIDY Ouidad | 2005 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| FELICIELLO Giovanni | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 300 mt - Cadetti | |
| FELICIELLO Giovanni | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadetti | |
| FIACCO Davide | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadetti | |
| FIACCO Davide | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadetti | |
| GARGIULO Antonio | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | |
| GARGIULO Antonio | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| GRAZIOSI Antonio | 2000 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | 8.89 |
| GRAZIOSI Antonio | 2000 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| GRAZIOSI Chiara | 2005 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| GRAZIOSI Chiara | 2005 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| GROCCIA Federica | 2002 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| GROCCIA Federica | 2002 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| INGROSSO Angelo Emanuel | 2003 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| INGROSSO Angelo Emanuel | 2003 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| KADY Samira | 1998 | RF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 1000 mt - Ragazze | |
| LAZAR Sergio | 2004 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| LAZAR Sergio | 2004 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| LO BOSCO Gianni | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | |
| LO BOSCO Gianni | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| LO BOSCO Irene | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| LO BOSCO Irene | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| LO BOSCO Vincenzo | 1999 | RM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| MAMERTI Gabriele | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 300 mt - Cadetti | |
| MAMERTI Gabriele | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadetti | |
| MARRAZZO Giulia | 2004 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| MARRAZZO Giulia | 2004 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| PIACENTINI Valentina | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Giavellotto Gr400 - Cadette | |
| POLCE Sara | 1998 | RF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 60 mt - Ragazze | |
| RICCI Cristiana | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 300 mt - Cadette | |
| RICCI Davide Maria | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| RICCI Davide Maria | 2001 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | |
| RICCI Fabiana | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 300 mt - Cadette | |
| RINALDI Giada | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| RINALDI Giada | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| ROSANO Claudia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| ROSANO Claudia | 2003 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| ROTONDI Massimo | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadetti | |
| RUGGERI Marta | 2001 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Femm | |
| RUGGERI Marta | 2001 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
| RUGGERI Matteo | 1998 | RM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 60 mt - Ragazzi | |
| RUGGERI Matteo | 1998 | RM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Ragazzi | |
| SALVATI Elisabetta | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 2000 mt - Cadette | |
| SARACINI Marco | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadetti | |
| SARACINI Marco | 1997 | CM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadetti | |
| SELCI Camilla | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Salto in lungo - Cadette | |
| SELCI Camilla | 1997 | CF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 80 mt - Cadette | |
| UGOLINI Cecilia | 2001 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Femm | |
| UGOLINI Cecilia | 2001 | EF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Femm | |
| UGOLINI Edoardo | 2000 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 50 mt - Esordienti A Masch | |
| UGOLINI Edoardo | 2000 | EM | RS019 PODISTI VALMONTONE | Peso Kg 2 - Esordienti A Masch | |
| VATAMANU Nicoleta Adeli | 1994 | AF | RS019 PODISTI VALMONTONE | 3000 mt - All/Jun/Pro/Sen/ama/Master F | |
| VICANO' Daniele | 1998 | RM | RS019 PODISTI VALMONTONE | 1000 mt - Ragazzi | |
|
RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ASTENGHI Matteo | 1999 | RM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| BARBIERI Luca | 1999 | RM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Salto in lungo - Ragazzi | |
| BARBIERI Luca | 1999 | RM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 Ragazzi | |
| BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| BOCCHINO Sara | 2005 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| BOMBIERI Matteo | 1990 | PM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 100 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 11.00 |
| BOMBIERI Matteo | 1990 | PM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 200 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 22.90 |
| BOZZA Andrea | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| BOZZA Andrea | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| CAROSELLI Micol | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 60 mt - Ragazze | 10.55 |
| CAROSELLI Micol | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| CARUSO Noemi | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| CARUSO Noemi | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| D'ANGELO Elonora | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| D'ANGELO Elonora | 2002 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| D'ANGELO Manuela | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 60 mt - Ragazze | 10.8 |
| D'ANGELO Manuela | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Salto in lungo - Ragazze | |
| D'ERASMO Giada | 1995 | AF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Disco Kg 1 - All/Jun/Pro/Sen Femm | |
| DE FELICE Leonardo | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Masch | |
| DE FELICE Leonardo | 2005 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Masch | |
| DE FELICE Sofia | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 400 mt - Esordienti B/C Femm | |
| DE FELICE Sofia | 2003 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Vortex - Esordienti B/C Femm | |
| ESPINOZA Emery | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 1000 mt - Ragazze | 3:58.0 |
| GONZINI Chiara | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Peso Kg 2 - Ragazze | |
| GONZINI Chiara | 1999 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | Salto in lungo - Ragazze | |
| IACOANGELI Andrea | 1987 | SM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 800 mt - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master M | 2:12.00 |
