Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERNARDI Martina | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
| BERNARDI Martina | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| BOVOLENTA Dario | 1997 | CM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 80 metri - Cadetti | |
| BOVOLENTA Dario | 1997 | CM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto triplo - Cadetti | |
| CAROSI Lavinia | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
| CAROSI Lavinia | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| COLANGELO Francesca | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
| COLANGELO Francesca | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
12 | DE VITIS Alessandro | 1998 | RM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 600 metri - Ragazzi | |
12 | DE VITIS Alessandro | 1998 | RM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 60 metri - Ragazzi | 9.00 |
| DI CORI Leonardo | 2001 | EM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Masch | |
| DI CORI Leonardo | 2001 | EM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Masch | |
| DI CORI Patrizio | 2001 | EM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Masch | |
| DI CORI Patrizio | 2001 | EM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Masch | |
| DI LUZIO Sara | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| DI LUZIO Sara | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
| MORELLI Giulia | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 600 metri - Esordienti A - Femm | |
| MORELLI Giulia | 2000 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| SHERAN Munasinghe | 1997 | CM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 80 metri - Cadetti | |
| TIRILLO' Gaia | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
| TIRILLO' Gaia | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| VALENTE Miriana | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Vortex - Esordienti A - Femm | |
| VALENTE Miriana | 2001 | EF | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | Salto in lungo - Esordienti A Femm | |
|
RS195 RUNNING CLUB FUTURA | Lista degli Atleti per - 11 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CARUSO Arianna | 1993 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | Peso Kg 4 - All/Jun/Pro/Sen D | |
| CARUSO Arianna | 1993 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | Disco Kg 1 - All/Jun/Pro/Sen D | |
176 | FURCI Gianni | 1983 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 1500 metr - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master U | 4:03.03 |
| LEONE Pietro | 1983 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 1500 metr - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master U | 3:59.7 |
|
RS521 ATL. ROMA SUD | Lista degli Atleti per - 11 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALTAMURA Paolo | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadetti | 10.1 |
| ALTAMURA Paolo | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadetti | |
| AMICUCCI Francesco | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazzi | |
| AMICUCCI Francesco | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 10.34 |
| BAIETTI Edoardo | 1994 | AM | RS521 ATL. ROMA SUD | 400 metri - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master U | 1:00.0 |
| BALDARI Giulio | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 8.74 |
| BALDARI Giulio | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | Vortex - Ragazzi | |
| BISERNA Giacomo | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | Vortex - Ragazzi | |
| CANCELLIERI Cecilia | 1994 | AF | RS521 ATL. ROMA SUD | 400 metri - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas D | 1:05.0 |
| CASTAGNACCI Simone | 1999 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 9.46 |
| CASTAGNACCI Simone | 1999 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazzi | 1:52.42 |
| CATALANO Leonardo | 1993 | JM | RS521 ATL. ROMA SUD | 400 metri - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Master U | 58.0 |
| CAVOLA Giorgia | 1998 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | |
| CAVOLA Giorgia | 1998 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazze | 9.62 |
| CIPRIANI Valerio | 1996 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadetti | |
| CIPRIANI Valerio | 1996 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadetti | 9.59 |
| CIRIACI Leonardo | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadetti | |
| CIRIACI Leonardo | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadetti | |
| CIRNU Adrian Stefaniti | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 1000 metri - Cadetti | 3:33.0 |
| DI CORI Elisa | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazze | 10.33 |
| DI CORI Elisa | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | |
| FELICI Noemi | 1996 | CF | RS521 ATL. ROMA SUD | 1000 metri - Cadette | 3:24.0 |
| GIORDANI Andrea | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazzi | |
| GIORDANI Andrea | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 7.8 |
| GRAZIOSI Alessandro | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadetti | 9.9 |
| GRAZIOSI Alessandro | 1997 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadetti | |
| IOHAN Cosmin Andrei | 1996 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | Peso Kg 4 - Cadetti | |
| LISI Cristian | 1999 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 9.5 |
| MAMMUCARI Francesca | 1995 | AF | RS521 ATL. ROMA SUD | 400 metri - All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas D | 1:05.0 |
| MAMMUCARI Francesco | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 8.4 |
| MAMMUCARI Francesco | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazzi | 1:44.02 |
| MARCELLI Simone | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | |
| MELLONE Andrea | 1998 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | Vortex - Ragazzi | |
| MILCOVEANU Georgian | 1996 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 1000 metri - Cadetti | 3:05.0 |
| NOCCA Aurelio | 1996 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 1000 metri - Cadetti | |
| NOCCA Tullia | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | |
| NOCCA Tullia | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazze | 9.84 |
| PETRUCCI Chiara | 1998 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | 2:22.48 |
| PETRUCCI Margherita | 1996 | CF | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadette | 12.1 |
| PETRUCCI Margherita | 1996 | CF | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadette | |
| REALI Ludovica | 1996 | CF | RS521 ATL. ROMA SUD | 80 metri - Cadette | |
| REALI Ludovica | 1996 | CF | RS521 ATL. ROMA SUD | 150 metri - Cadette | |
| RECCIA Greta | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | |
| RECCIA Greta | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazze | |
| ROMANET Denise | 1999 | RF | RS521 ATL. ROMA SUD | 600 metri - Ragazze | |
| SIANO Emmanuel Simon | 1999 | RM | RS521 ATL. ROMA SUD | 60 metri - Ragazzi | 9.59 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |