XXXVI TROFEO LIBERTAS DI CROSS
Camp. Prov. Individuale ES m/f + Ri/Re + Ci/Ce - open tutte categorie
Organizzazione: CP FIDAL ROMA SUD - ATLETICA ROMA SUD - VELLETRI
RISULTATI
PARZIALE SOCIETA' - (dopo 2 Prove)
Clas. Società di appartenenza Prov. Comune Punti  
1 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS   2478 2
2 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI RS   1767 2
3 RS521 ATL. ROMA SUD RS   1307 2
4 RS038 GSD LIB.ATL. SAN CESAREO RS   1278 2
5 RS019 PODISTI VALMONTONE RS   1018 2
6 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS   884 2
7 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS   802 2
8 RS035 ATL. ANZIO RS   794 2
9 RS025 ATL. GENAZZANO RS   527 2
10 RS024     457 1
11 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS   385 2
12 RS026 ATLETICA ALBANO RS   382 1
13 RS050     168 1
14 RS007 ATL. VALMONTONE RS   123 1
15 RS045 G.S. LUDUS RS   120 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb