TROFEO DECATHLON CUP 2022
CLASSIFICHE INDIVIDUALI ESORDIENTI E RAGAZZI/E

 

Atleta Anno Cat. Società Punti
BERTACCINI Denise 2015 EF5 RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 33
GUERRATO Vittoria 2015 EF5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 32
GIANTURCO Elena 2015 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 30
BERNARDINI Sara 2015 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 27
ABATE Irene 2015 EF5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 23
LEMME Aurora 2015 EF5 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 18
ANTOCCIA Claudia Antoni 2015 EF5 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 17
CALABRESE Aurora 2015 EF5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 16
NARDI Chiara 2015 EF5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 15
DI PAOLI Sara 2015 EF5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 14
COLONNELLI Ariel 2016 EF5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 13
BAKAY Atika 2015 EF5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 12
SPAGNOLI Arianna 2015 EF5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 9
FEOLA Flavia 2015 EF5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 8
SCHETTINI Greta 2015 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8
DI MASI Frida 2015 EF5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 8
NOBILI Camilla 2015 EF5 RS100 AD MAIORA FRASCATI 7
GRASSO Maria Vittoria 2015 EF5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 6
TORRIERO Valeria 2016 EF5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 6
GAUVAIN Monique 2015 EF5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 6
LEONI Danica 2015 EF5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 5
BIANCHI Desiree 2015 EF5 RM249 PONTE DI NONA 5
PENNA Veronica 2015 EF5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 4
COLIZZI Ginevra 2016 EF5 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 4
GIANLORENZI Aurora 2015 EF5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 4
ANGERAMI Eleonora 2016 EF5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 4
ALLOCATO Arianna 2016 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4
CASTAGNACCI Celeste 2015 EF5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 3
CENCI Arianna 2015 EF5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 3
BRESSAN Arianna 2016 EF5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3
CASTELLUCCI Emilia 2015 EF5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3
MARTINI Elisa 2016 EF5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 3
REA Faith Liliana 2016 EF5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
PAOLELLA Livia 2016 EF5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 2
ROSSI Clarissa 2015 EF5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
MURGOLO Beatrice 2016 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2
FIENGO Anita 2015 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2
FACCA Flavia 2016 EF5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2
RIZZO Maria Elena 2015 EF5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 2
FIORI Giulia 2016 EF5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 2
AURNIA Margherita 2016 EF5 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 2
ACCARDO Siria 2016 EF5 RM249 PONTE DI NONA 2
DEL VECCHIO Sofia 2016 EF5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 2
IPPOLITI Viola 2015 EF5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
RASO Marisol 2016 EF5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 1

 

Atleta Anno Cat. Società Punti
LUZIETTI Riccardo 2015 EM5 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 47
BILLARDELLO Noah Mario 2016 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 45
CHERUBINI Samuele 2015 EM5 RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 40
CERBARA Fjiordi 2015 EM5 LAZ02 ASD ATLETICA GENZANO 37
PELLAS Stefano 2015 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 36
ANNUNZIATA Samuele 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 33
MAFRICA Leonardo 2015 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 32
LUCARINI Claudio 2015 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 28
INNAMORATO Samuel 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 28
DI COCCO Flavio 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 28
VEROLINI Gabriele 2015 EM5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 20
SORRENTINO Gio Lorenzo 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 20
MASTROSTEFANO Christian 2015 EM5 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 19
STABILE Davide 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 18
ROSIVONE Jacopo 2015 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 17
MAZZARELLI Leonardo 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 16
ERCOLANI Andrea 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 16
PIETROSANTI Lorenzo 2015 EM5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 16
ROCCHI Raffaele Maria 2015 EM5 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 16
ROSOLA Yuri 2015 EM5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 14
DE PETTRIS Mattia 2015 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 14
SILVESTRINI Matteo 2016 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 14
DANDINI Cristiano 2016 EM5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 14
NUNEZ DAL PONT Aaron Ay 2015 EM5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 14
VENEZIA Leonardo 2015 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 13
DI PIETRO Francesco 2015 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 13
LATTANZI Samuele 2016 EM5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 12
ROMANI Flavio 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 12
FAZIO Francesco 2015 EM5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 11
TRENTA Francesco 2015 EM5 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10
MARCOALDI Alessandro 2015 EM5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10
LEONCELLI Simone 2015 EM5 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 10
PASQUA Filippo Lorenzo 2015 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10
PUGLIATTI Niccolo' 2015 EM5 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10
TORREGIANI Luigi 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10
TAGLIABOSCHI Paolo 2016 EM5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 10
TERONE Damiano 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 9
GAUDINO Filippo 2015 EM5 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 8
FAVA Francesco 2015 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 8
IARUSSI Tommaso 2015 EM5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 8
GALLI Flavio 2016 EM5 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 8
DELL'OVA Davide 2015 EM5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 8
MANCIOCCHI William 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 8
CAPONE Ivan 2015 EM5 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 7
TUMMINARO Andrea 2016 EM5 RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 7
MALORGIO Davide 2015 EM5 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 7
SPINELLO Martyn 2015 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 6
LOI Valerio 2015 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 6
MALATESTA Antonio 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 6
TRASATTI Stefano 2015 EM5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 6
MANCIOCCHI Davide 2016 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 6
CANDIDI Giulio 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 5
MAPPONI Filippo 2015 EM5 RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 5
MONOPOLI Francesco Arma 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 5
COPPOLA Riccardo 2015 EM5 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 5
ROMOLI William 2015 EM5 RS100 AD MAIORA FRASCATI 5
GABRIELLI Giulio 2017 EM5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 4
D'IMPERIO Mattia 2015 EM5 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 4
DE ANGELIS Flavio 2015 EM5 RM249 PONTE DI NONA 4
BRIENZA Mattia 2016 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 4
TOZZI Enea 2015 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 4
FRATTARI Matteo 2016 EM5 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 4
LIBURDI Nicolas 2015 EM5 RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 4
BORDI Lorenzo 2015 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 4
QUERCIA Alessio 2015 EM5 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 3
OTTOLINI Federico 2015 EM5 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 3
MORIGGI Federico 2016 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3
PINCI Francesco 2016 EM5 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 3
DI STEFANO Carlo 2017 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3
ZANI Francesco Maria 2015 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 3
CERBARA Federico 2016 EM5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 3
TOZZI Mattia 2016 EM5 RS050 OLIMPIA NETTUNO 3
DE PORZI Enea 2016 EM5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 3
SERAFINI Ludovico 2015 EM5 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 3
MUSOLINO Emmanuele 2015 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3
IACOB Nazareno Cesare 2015 EM5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 3
MAZZARELLI Alessandro 2016 EM5 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 3
ZANDONADI Niccolo 2016 EM5 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 2
DI CILLO Riccardo 2016 EM5 RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 2
MORARU Flavian 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
STIVAL Gioele 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2
FABRIZI Tommaso 2016 EM5 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 2
SANTI AMANTINI Niccolo' 2015 EM5 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
TAMPONE Alessandro 2015 EM5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 1
PLUTINO Christian Alfre 2016 EM5 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 1
RIGHI Gabriele 2015 EM5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 1
MARTINI Davide 2015 EM5 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 1
CIOTOLI Leonardo 2016 EM5 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1

 

Atleta Anno Cat. Società Punti
GATTI Giorgia 2013 EF8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 50
BASACCHI Altea 2013 EF8 FR214 POL. ATLETICA CEPRANO 48
URBANI Rebecca 2013 EF8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 43
FULCINITI Ginevra 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 38
MARAZZI Eleonora 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 36
BRUNO Nicole 2013 EF8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 35
FALCIONE Flavia 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 32
RAMOSCELLI Noemi 2013 EF8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 31
CECCARELLI Chiara 2014 EF8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 30
RINALDI Elena 2013 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 30
RICCONE Chiara 2013 EF8 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 29
BA Amina 2013 EF8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 29
ROSSINI Chiara 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 29
CIOE Marianna 2013 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 29
PELLAS Daria 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 26
BERGAMI Bianca 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 25
RIZZA Rachele 2013 EF8 FR256 CUS CASSINO 22
PITACCIO Ginevra 2013 EF8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 22
DE DOMINICIS Flavia 2013 EF8 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21
LELIO Mia 2014 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 21
PADOVANI Costanza 2014 EF8 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 20
ORSINI Viola 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 18
FILOGONIO Margherita 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 18
ANNARUMI Greta 2013 EF8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 18
D'ARPINO Serena 2014 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 18
MUSCATO Luisa 2013 EF8 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 17
ITALIANO Ludovica 2013 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 17
TOMEI Rebecca 2013 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 16
MORETTI Martina 2014 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 15
COLLARINI Noemi 2014 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 15
CINICOLA Rosa 2014 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 14
PAGLIA Camilla 2014 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 14
FORCINA Gloria 2014 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 14
CUPANI Micol 2014 EF8 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 14
SCENNA Ersilia 2013 EF8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 12
CIMARRA Arianna 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 12
VATRA Sofia Elena 2013 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 11
GRECO Sara 2014 EF8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 11
RADICI Giulia 2014 EF8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 11
LEONE Aurora 2014 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 10
FREZZA Siria 2014 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 10
CINICOLA Diana 2014 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 10
BELLI Alice 2014 EF8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 10
BRESCIA Martina Claire 2014 EF8 RS035 ATL. ANZIO 8
RAFANELLI Maya 2013 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 8
CASELLI Marta 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8
D'AMARO Federica 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8
LUCIDI Viola 2014 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 7
DI ALESSANDRO Giorgia 2013 EF8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 7
IMPERIO Ginevra 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 7
ALMOTO Laura 2014 EF8 RM249 PONTE DI NONA 7
CHIAPPERINI Greta 2014 EF8 LT275 ASD NISSOLINO ATL. LATINA 80 6
CAMPANA Giulia 2013 EF8 RS035 ATL. ANZIO 6
PELLICCIA Grazia 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
PORTARO Rebecca 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
TAMAGNOLI Susanna 2013 EF8 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 6
GAUVAIN Helene 2013 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 6
PENNA Gioia Lucia 2013 EF8 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 6
SILLA Arianna 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 6
PINTUCCI Giulia 2013 EF8 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 6
NIKA Donatella Dora 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
BARTELLI Flaminia 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
USELLI Laura 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
SCAGLIONE Asia 2014 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 6
TIANO Alessia 2013 EF8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 6
FERRARI Corinne 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 5
MORELLI Sophia 2013 EF8 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 5
PALLANTE Giovanna 2013 EF8 RM249 PONTE DI NONA 5
POLIMENI Viola 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 5
LA TORRE Sara 2014 EF8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 5
BELLANTI Giulia 2014 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 5
POSADO Ilary 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 4
MOLISSO Bianca 2013 EF8 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 4
VALENTINO Maria Cristin 2014 EF8 RS007 ATL. VALMONTONE 4
BASILE Eva 2013 EF8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 4
ANELLUCCI Sofia 2013 EF8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 4
MAZZOCCO Camilla 2014 EF8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 4
CORIROSSI Valeria 2013 EF8 RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 4
BELLITTERI Sara 2013 EF8 RS007 ATL. VALMONTONE 3
BALZI Isabella 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3
IZETI Altiona 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 3
ZAVATA Sara 2013 EF8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 3
D'AMBROSIO Anna 2013 EF8 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 3
FACCA Giulia 2013 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3
VENTURA Anna 2013 EF8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 3
MORARU Alexandra 2013 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
ANGERAMI Alessia 2013 EF8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 2
PIREDDA Sara 2013 EF8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 2
MORETTI Maria 2014 EF8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2
ZORZAN Arianna 2013 EF8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 2
CIAFFONE Agnese 2013 EF8 RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 2

 

Atleta Anno Cat. Società Punti
BERNARDO Samuele Ferdin 2013 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 44
GREGORI Damiano 2013 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 44
MASTROIANNI Damiano 2013 EM8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 35
CAPUTO Angelo 2013 EM8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 32
PASQUINI Flavio 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 31
DOLCI Luca 2013 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 31
PASQUINI Diego 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 28
FERRUZZI Alessandro 2013 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 27
TAGLIAPIETRA Luca 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 27
CIMINO Mattia 2013 EM8 RS088 A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA 26
RICOZZI Francesco 2013 EM8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 26
CARINCI Leonardo 2014 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 26
LENTINI Pietro 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 25
CASO Santiago Luca 2013 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 24
SABA Davide 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23
DEL VECCHIO Cristian 2014 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 22
ALFANO Matteo 2013 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 21
AMICI Giacomo 2013 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 21
COSTANTINI Federico 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 20
SPINETTI Daniele 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 19
MORELLI Valerio 2014 EM8 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 19
MORETTI Riccardo 2014 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 19
D'ALBENZO Flavio 2014 EM8 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 19
TROMBETTA Andrea 2014 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 18
BELYASHNIKOV Filipp 2013 EM8 RS035 ATL. ANZIO 18
FRASINA Roberto Alexe 2013 EM8 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 17
PALAMARO Gabriele 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 17
SILVESTRO Mathieu 2013 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 17
PRIORI Adriano 2013 EM8 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 17
GALLI Gioele 2013 EM8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 15
BELLI Andrea 2014 EM8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 15
D'ALO' Enrico 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 14
CACCAVALE Vittorio 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 14
DEL DRAGO Paolo 2014 EM8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 14
GIRETTI Antonio 2013 EM8 RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 13
COLLECCHIA Gabriel 2014 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 13
BEVILACQUA Valerio 2014 EM8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 13
LOMBARDI Matteo 2013 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 13
PELLEGRINO Fabio 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 13
ZANGRILLI Alessandro 2013 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 12
BIASINI Emmanuel Maria 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 12
MINGIACCHI Leonardo 2013 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 12
ALTIERI Andrea 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11
D'ANDREA Pietro 2014 EM8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 10
ZILLI Giulio 2013 EM8 RS100 AD MAIORA FRASCATI 10
PAGANO Luca 2014 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 10
CARBINI Tommaso 2014 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 10
DE SANTIS Leon 2013 EM8 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10
DE PETRIS Lorenzo 2014 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 9
VERRELLI Santiago 2014 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 9
MARCELLITTI Alessandro 2013 EM8 RM099 ATL.VILLA GORDIANI-G.CASTELLO 8
ZOLLINO Marco 2013 EM8 RM186 ATLETICA FIANO ROMANO 8
TORRIERO Federico 2013 EM8 RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 8
COSENTINO Ettore 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8
ABATE Nicolo 2013 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 8
IADANZA Christian Mario 2014 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 8
TROIA Flavio 2014 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 8
SANNIBALE Francesco 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 8
FERRETTI Daniele 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 7
MARINO Fabio 2013 EM8 RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 7
RUFO Valentino 2013 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 6
CAOVINI Riccardo 2014 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 6
DI GIACOMANTONIO Matteo 2014 EM8 RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 6
ROCCO Thiago 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 6
GALIMBERTI Edoardo 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 6
FORLANI Alessandro 2014 EM8 RS050 OLIMPIA NETTUNO 6
DI NICOLA Lorenzo 2014 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 6
MONTELLANICO Andrea 2014 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 5
TIBERI Alessio 2013 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 5
FRANCHI Samuel 2013 EM8 RM249 PONTE DI NONA 5
LEONI Rico 2013 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 5
SARTO Andrea 2013 EM8 RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 5
D'ANGELO Diego 2013 EM8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 5
PIGLIUCCI Flavio 2014 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 4
ZAMPARINI Flavio 2013 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 4
RIBOLONI Leonardo 2014 EM8 RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 4
BELTRAME Gabriele 2014 EM8 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 4
FALANESCA Kevin 2013 EM8 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4
BONACCORSI Valerio 2013 EM8 RS082 ATLETICA LANUVIUM ASD 4
CASTRI Gabriele 2014 EM8 RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 4
BORRO Nathan 2013 EM8 RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 4
BOSCHETTI Edoardo 2014 EM8 RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 4
DE CICCO Giuseppe 2014 EM8 RS009 POLISPORTIVA ROCCA PRIORA 4
